လုပ်ခွင်ကြိုသင်တန်းဦးရေစာရင်း
မကွေးပညာရေးကောလိပ်
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာဒီပလိုမာ(၂)နှစ်သင်တန်း
သင်တန်းဆင်းဦးရေ
စဉ် | ပညာသင်နှစ် | သင်တန်း အမှတ်စဉ် | သင်တန်းဆင်းဦးရေ | (ဒု)နှစ်တက်ဦးရေ | (ပ)နှစ်ပြီးလုပ်ခွင်ဝင် | ||||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | ၁၉၉၈-၁၉၉၉ | (၁/၁၉၉၈) | - | ၁၃၁ | ၁၃၁ | - | ၁၁၀ | ၁၁၀ | - | ၂၁ | ၂၁ |
၂ | ၁၉၉၉-၂၀၀၀ | (၂/၁၉၉၉) | - | ၁၄၆ | ၁၄၆ | - | ၁၂၀ | ၁၂၀ | - | ၂၆ | ၂၆ |
၃ | ၂၀၀၀-၂၀၀၁ | (၃/၂၀၀၀) | ၃၇ | ၄၉၆ | ၅၃၃ | ၂၃ | ၃၀၁ | ၃၂၄ | ၁၄ | ၁၉၅ | ၂၀၉ |
၄ | ၂၀၀၁-၂၀၀၂ | (၄/၂၀၀၀) | - | ၂၉၇ | ၂၉၇ | - | ၂၅၅ | ၂၅၅ | - | ၄၂ | ၄၂ |
၅ | ၂၀၀၁-၂၀၀၂ | (၅/၂၀၀၁) | ၂၂၄ | ၁၂၈ | ၃၅၂ | ၁၂၇ | ၁၂၄ | ၂၅၁ | ၂၁ | ၄ | ၂၅ |
၆ | ၂၀၀၁-၂၀၀၂ | (၆/၂၀၀၁) | ၂၄၈ | ၁၈၇ | ၄၃၅ | ၁၇၀ | ၂၄၇ | ၄၁၇ | ၁၃ | ၅ | ၁၈ |
၇ | ၂၀၀၂-၂၀၀၃ | (၇/၂၀၀၂) | ၁၂၆ | ၂၅၁ | ၃၇၇ | ၈၅ | ၃၁၄ | ၃၉၉ | ၂ | ၉ | ၁၁ |
၈ | ၂၀၀၃-၂၀၀၄ | (၈/၂၀၀၃) | ၁၂၄ | ၁၀၁ | ၂၅၅ | ၁၂၂ | ၁၈၁ | ၃၀၃ | ၂ | ၁ | ၃ |
၉ | ၂၀၀၄-၂၀၀၅ | (၉/၂၀၀၄) | ၁၀၀ | ၂၆၀ | ၃၆၀ | ၉၄ | ၂၅၄ | ၃၄၈ | - | ၄ | ၄ |
၁၀ | ၂၀၀၅-၂၀၀၆ | (၁၀/၂၀၀၅) | ၁၂၇ | ၂၁၀ | ၃၃၇ | ၁၂၅ | ၂၀၃ | ၃၂၈ | ၁ | ၃ | ၄ |
၁၁ | ၂၀၀၆-၂၀၀၇ | (၁၁/၂၀၀၆) | ၁၂၀ | ၁၉၆ | ၃၁၆ | ၁၁၄ | ၁၈၁ | ၂၉၅ | ၁ | ၂ | ၃ |
၁၂ | ၂၀၀၇-၂၀၀၈ | (၁၂/၂၀၀၇) | ၁၂၂ | ၁၇၅ | ၂၉၇ | ၁၁၉ | ၁၆၀ | ၂၇၉ | ၁ | ၃ | ၄ |
၁၃ | ၂၀၀၈-၂၀၀၉ | (၁၃/၂၀၀၈) | ၇၉ | ၁၅၅ | ၂၃၄ | ၇၇ | ၁၄၇ | ၂၂၄ | ၂ | ၁ | ၃ |
၁၄ | ၂၀၀၉-၂၀၁၀ | (၁၄/၂၀၀၉) | ၄၀ | ၁၀၇ | ၁၄၇ | ၄၀ | ၁၀၄ | ၁၄၄ | - | - | - |
၁၅ | ၂၀၁၀-၂၀၁၁ | (၁၅/၂၀၁၀) | ၇၄ | ၁၆၄ | ၂၃၈ | ၇၂ | ၁၆၂ | ၂၃၄ | - | - | - |
၁၆ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | (၁၆/၂၀၁၁) | ၆၁ | ၁၄၄ | ၂၀၅ | ၆၁ | ၁၄၂ | ၂၀၃ | - | - | - |
၁၇ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | (၁၇/၂၀၁၂) | ၆၈ | ၁၆၄ | ၂၃၂ | ၆၈ | ၁၆၄ | ၂၃၂ | - | - | - |
၁၈ | ၂၀၁၃-၂၀၁၄ | (၁၈/၂၀၁၃) | ၉၄ | ၅၈ | ၁၅၂ | ၉၄ | ၅၈ | ၁၅၂ | - | - | - |
၁၉ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | (၁၉/၂၀၁၄) | ၁၆၆ | ၂၃၁ | ၃၉၇ | ၁၆၆ | ၂၃၁ | ၃၉၇ | - | - | - |
၂၀ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | (၂၀/၂၀၁၅) | ၉၆ | ၁၂၆ | ၂၂၂ | ၉၆ | ၁၂၆ | ၂၂၂ | - | - | - |
၂၁ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | (၂၁/၂၀၁၆) | ၂၀၃ | ၂၄၆ | ၄၄၉ | ၂၀၃ | ၂၄၆ | ၄၄၉ | - | - | - |
၂၂ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | (၂၂/၂၀၁၇) | ၁၀၂ | ၁၅၈ | ၂၆၀ | ၁၀၂ | ၁၅၈ | ၂၆၀ | - | - | - |
၂၃ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | (၂၃/၂၀၁၈) | ၁၉၂ | ၂၆၇ | ၄၅၉ | ၁၉၂ | ၂၆၇ | ၄၅၉ | - | - | - |
မကွေးပညာရေးကောလိပ်
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုဆရာအတတ်ပညာ ကျွမ်းကျင်မှုဒီပလိုမာသင်တန်း
သင်တန်းဆင်းဦးရေ
စဉ် | ပညာသင်နှစ် | သင်တန်း အမှတ်စဉ် |
သင်တန်းဆင်းဦးရေ | လုပ်ခွင်ဝင်ဦးရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | ၂၀၀၄-၂၀၀၅ | (၁/၂၀၀၄) | ၅၀ | ၁၄၈ | ၁၉၈ | ၅၀ | ၁၄၈ | ၁၉၈ |
၂ | ၂၀၀၅-၂၀၀၆ | (၂/၂၀၀၅) | ၄၅ | ၁၅၅ | ၂၀၀ | ၄၅ | ၁၅၅ | ၂၀၀ |
၃ | ၂၀၀၆-၂၀၀၇ | (၃/၂၀၀၆) | ၇၃ | ၁၇၂ | ၁၄၅ | ၇၃ | ၁၇၂ | ၁၄၅ |
၄ | ၂၀၀၇-၂၀၀၈ | (၄/၂၀၀၇) | ၃၉ | ၂၄၃ | ၂၈၂ | ၃၉ | ၂၄၃ | ၂၈၂ |
၅ | ၂၀၀၈-၂၀၀၉ | (၅/၂၀၀၈) | ၃၂ | ၂၂၃ | ၂၅၅ | ၃၂ | ၂၂၃ | ၂၅၅ |
၆ | ၂၀၀၉-၂၀၁၀ | (၆/၂၀၀၉) | ၃၄ | ၂၂၁ | ၂၅၅ | ၃၄ | ၂၂၁ | ၂၅၅ |
၇ | ၂၀၁၀-၂၀၁၁ | (၇/၂၀၀၂) | ၂၄ | ၂၅၃ | ၂၇၇ | ၂၄ | ၂၅၃ | ၂၇၇ |
၈ | ၂၀၁၁-၂၀၁၂ | (၈/၂၀၁၁) | ၂၃ | ၂၆၅ | ၂၈၈ | ၂၃ | ၂၆၅ | ၂၈၈ |
၉ | ၂၀၁၂-၂၀၁၃ | (၉/၂၀၁၂) | ၄၀ | ၈၃ | ၁၂၃ | ၄၀ | ၈၃ | ၁၂၃ |
မကွေးပညာရေးကောလိပ်
လုပ်ငန်းခွင်အကြိုမူလတန်းဆရာအတတ်ပညာသင်တန်း
သင်တန်းဆင်းဦးရေ
စဉ် | ပညာသင်နှစ် | သင်တန်း အမှတ်စဉ် |
သင်တန်းဆင်းဦးရေ | လုပ်ခွင်ဝင်ဦးရေ | ||||
ကျား | မ | ပေါင်း | ကျား | မ | ပေါင်း | |||
၁ | ၂၀၁၄-၂၀၁၅ | (၁/၂၀၁၄) | ၁၅၆ | ၂၀၆ | ၃၆၂ | ၁၅၆ | ၂၀၆ | ၃၆၂ |
၂ | ၂၀၁၅-၂၀၁၆ | (၂/၂၀၁၅) | ၁၂၇ | ၁၉၃ | ၃၂၀ | ၁၂၇ | ၁၉၃ | ၃၂၀ |
၃ | ၂၀၁၆-၂၀၁၇ | (၃/၂၀၁၆) | ၁၄၅ | ၁၈၉ | ၃၃၄ | ၁၄၅ | ၁၈၉ | ၃၃၄ |
၄ | ၂၀၁၇-၂၀၁၈ | (၄/၂၀၁၇) | ၁၆၀ | ၁၆၅ | ၃၂၅ | ၁၆၀ | ၁၆၅ | ၃၂၅ |
၅ | ၂၀၁၈-၂၀၁၉ | (၅/၂၀၁၈) | ၁၃၆ | ၃၉၇ | ၅၃၃ | ၁၃၆ | ၃၉၇ | ၅၅၃ |
၆ | ၂၀၁၉-၂၀၂၀ | (၆/၂၀၁၉) | ၂၂၆ | ၄၇၀ | ၆၉၆ | ၂၂၆ | ၄၇၀ | ၆၉၆ |